Sクラス
年式 | 平成26年 |
---|---|
最大乗車数 | 4人 |
その他 |
|
Sクラス
年式 | ’19年 |
---|---|
最大乗車数 | 2人 |
その他 |
|
マイクロバス
年式 | 平成28年 |
---|---|
最大乗車数 | 29人 |
その他 |
|
2t平ボデー
年式 | 平成22年 |
---|---|
最大乗車数 | 3人 |
その他 |
|
1時間コース | 980円 | |
---|---|---|
6時間コース | 3,300円 | |
当日コース(営業時間内) | 4,950円 | |
24時間コース | 5,500円 | |
超過料金(1時間) | 980円 | |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 1,100円 | |
---|---|---|
6時間コース | 3,850円 | |
当日コース(営業時間内) | 5,500円 | |
24時間コース | 6,200円 | |
超過料金(1時間) | 1,100円 | |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 31,900円 | |
---|---|---|
6時間コース | 31,900円 | |
当日コース(営業時間内) | 31,900円 | |
24時間コース | 31,900円 | |
超過料金(1時間) | 3,190円 | |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 11,000円 | |
---|---|---|
6時間コース | 11,000円 | |
当日コース(営業時間内) | 11,000円 | |
24時間コース | 11,000円 | |
超過料金(1時間) | 1,100円 | |
免責補償 | 1,100円/日 |
1時間コース | 19,800円 | |
---|---|---|
6時間コース | 19,800円 | |
当日コース(営業時間内) | 19,800円 | |
24時間コース | 19,800円 | |
超過料金(1時間) | 1,980円 | |
免責補償 | 1,100円/日 |
お車でお困りの際はまずは当社にお気軽にお問合せください。
ご要望に沿ったサービスをご提案させて頂きます。